Xuất khẩu lao động Nhật Bản, du học Nhật Bản, đơn hàng xuất khẩu Nhật Bản, xuat khau lao dong Nhat Ban, du hoc Nhat Ban, don hang xuat khau Nhat Ban
Xuất khẩu lao động Nhật Bản
du học Nhật Bản
xuat khau lao dong Nhat Ban
du hoc Nhat Ban
don hang xuat khau Nhat Ban
đơn hàng xuất khẩu Nhật Bản
Tên đơn hàng | Ngày thi | Ngành nghề | Lương cơ bản | Số lượng | Chi tiết |
Làm xúc xích , thịt nguội | 03-06-2022 | Chế biến thực phẩm | 168.700 | 42 | |
Trồng ớt chuông | 25-05-2022 | nông nghiệp | 166000 | 20 | |
Chế biến nông sản | 24-05-2022 | Chế biến nông sản | 160765 | 20 | |
Vệ sinh tòa nhà | 23-05-2022 | Vệ sinh tòa nhà | 156.654 | 6 | |
Đóng gói công nghiệp | 21-05-2022 | Đóng gói công nghiệp | 166000 | 30 | |
Chế biến thực phẩm làm bánh | 19-05-2022 | Chế biến thực phẩm | 162000 | 30 | |
May mặc | 18-05-2022 | May mặc | 144500 | 10 | |
May mặc | 17-05-2022 | May mặc | 157500 | 20 | |
Chế biến thực phẩm | 17-05-2022 | Chế biến thực phẩm | 162000 | 25 | |
May ghế ô tô | 06-05-2022 | May mặc | 150479 | 12 |
Tên đơn hàng | Ngày thi | Ngành nghề | Lương cơ bản | Số lượng | Chi tiết |
Đơn hàng bơm bê tông đi Nhật Bản tỉnh Fukuoka | 28-10-2022 | Bơm bê tông | 170.000 Yên | 9 | |
Điện tử | 22-05-2022 | Lắp ráp linh kiện điện tử | 166800 | 12 | |
Chế biến thực phẩm | 21-05-2022 | Chế biến thực phẩm | 168000 | 20 | |
Nông nghiệp | 20-05-2022 | Nông nghiệp | 165000 | 15 | |
XDTH nhận hình xăm, cụt đốt, mù màu, 42 tuổi | 20-05-2022 | Xây dựng | 200000 Yên | 100 | |
Sản xuất khóa thông minh | 26-04-2022 | Sản xuất khóa | 166.000 | 25 | |
Sản xuất linh kiện ô tô | 26-01-2022 | Linh kiện ô tô | 169000 | 18 | |
Sơn kim loại | 15-12-2021 | Sơn kim loại | 166.100 | 12 | |
Sản xuất thùng carton | 13-12-2021 | Đóng gói | 165.300 | 20 | |
Chế biến thực phẩm | 06-12-2021 | Chế biến thực phẩm | 174000 | 36 |
Tên đơn hàng | Ngày thi | Ngành nghề | Lương cơ bản | Số lượng | Chi tiết |
Kỹ sư CNTT | 27-01-2023 | CNTT | 200.000 | 6 | |
Kỹ sư thực phẩm | 23-01-2023 | Công nghệ thực phẩm | 220.000 | 5 | |
Kỹ sư cơ khí | 20-01-2023 | Kỹ sư cơ khó | 220.000 | 6 | |
Kỹ sư điện | 18-01-2023 | Kỹ sư điện | 200000 | 6 | |
Kỹ sư kinh tế | 16-01-2023 | Kỹ sư kinh tế | 210000 | 6 | |
Kỹ sư ô tô | 15-01-2023 | Kỹ sư ô tô | 220.000 yên | 5 | |
Kỹ sư xây dựng | 12-01-2023 | Kỹ sư xây dựng | 210.000 | 6 | |
Kỹ sư phiên dịch viên | 10-01-2023 | Kỹ sư phiên dịch | 200.000 | 9 | |
Kỹ sư thiết kế | 25-09-2021 | Thiết kế | 200000 | 6 | |
kỹ sư cơ khí,quản lý thiết bị | 21-09-2021 | kỹ sư cơ khí | 210000 | 4 |
Tên đơn hàng | Ngày thi | Ngành nghề | Lương cơ bản | Số lượng | Chi tiết |
Hộ lý điều dưỡng quay lại lần 2 | 30-09-2021 | Điều dưỡng | 197000 | 50 | |
Hàn quay lại lần 2 | 25-09-2021 | Hàn | 240000 | 30 | |
Nông nghiệp ( Lần 2 ) | 25-09-2021 | Nông nghiệp | 198000 | 50 | |
Xây dựng ( Lần 2 ) | 15-09-2021 | Xây dựng | 200000 | 50 | |
Nông nghiệp ( Lần 2) | 15-09-2021 | Nông nghiệp | 190000 | 25 | |
Chế biến thực phẩm | 15-09-2021 | Chế biến thực phẩm | 190000 | 4 | |
Chế biến thực phẩm ( Lần 2 ) | 14-09-2021 | Chế biến thực phẩm | 175000 | 20 | |
Bò sữa quay lại lần 2 | 10-09-2021 | Bò sữa | 200000 | 4 | |
Chế biến thực phẩm ( Lần 2 ) | 08-09-2021 | Chế biến thực phẩm | 180000 | 24 |
CÔNG TY CP CUNG ỨNG NHÂN LỰC QUỐC TẾ THÀNH ĐÔ
THÀNH ĐÔ bước đầu triển khai lĩnh vực PHÁI CỬ THỰC TẬP SINH NHẬT BẢN đã nhanh chóng gặt hái được nhiều thành công, trở thành hoạt động chính của Công ty.
Hiện nay, THÀNH ĐÔ tự hào là đơn vị phái cử hàng đầu tại Việt Nam trong lĩnh vực phái cử Thực tập sinh Nhật Bản. Với phương châm "THẤU HIỂU TÂM TƯ - LÀM TRÒN TRÁCH NHIỆM" chúng tôi luôn cam kết mang tới cho người lao động những giá trị thực từ chương trình.