Xuất khẩu lao động Nhật Bản, du học Nhật Bản, đơn hàng xuất khẩu Nhật Bản, xuat khau lao dong Nhat Ban, du hoc Nhat Ban, don hang xuat khau Nhat Ban
Xuất khẩu lao động Nhật Bản
du học Nhật Bản
xuat khau lao dong Nhat Ban
du hoc Nhat Ban
don hang xuat khau Nhat Ban
đơn hàng xuất khẩu Nhật Bản
Tên đơn hàng | Ngày thi | Ngành nghề | Lương cơ bản | Số lượng | Chi tiết |
Đóng gói công nghiệp | 21-05-2023 | Đóng gói công nghiệp | 166000 | 30 | |
Chế biến thực phẩm làm bánh | 19-05-2023 | Chế biến thực phẩm | 162000 | 30 | |
May mặc | 18-05-2023 | May mặc | 144500 | 10 | |
May mặc | 17-05-2023 | May mặc | 157500 | 20 | |
Chế biến thực phẩm | 17-05-2023 | Chế biến thực phẩm | 162000 | 25 | |
Làm xúc xích , thịt nguội | 03-05-2023 | Chế biến thực phẩm | 168.700 | 42 | |
Làm bánh mỳ | 27-04-2023 | Làm bánh mỳ | 170000 | 40 | |
Trồng ớt chuông | 25-04-2023 | nông nghiệp | 166000 | 20 | |
Chế biến nông sản | 24-04-2023 | Chế biến nông sản | 160765 | 20 | |
Vệ sinh tòa nhà | 23-04-2023 | Vệ sinh tòa nhà | 156.654 | 6 |
Tên đơn hàng | Ngày thi | Ngành nghề | Lương cơ bản | Số lượng | Chi tiết |
Đơn hàng bơm bê tông đi Nhật Bản tỉnh Fukuoka | 28-05-2023 | Bơm bê tông | 170.000 Yên | 9 | |
Hàn bán tự động | 25-05-2023 | Hàn xì | 163000 | 18 | |
Lắp ghép coppha | 25-05-2023 | Lắp ghép cốp pha | 180000 | 27 | |
Điện tử | 22-05-2023 | Lắp ráp linh kiện điện tử | 166800 | 12 | |
Chế biến thủy sản | 21-05-2023 | Chế biến thủy sản | 163000 | 18 | |
Vận hành máy xây dựng | 21-05-2023 | Vận hành máy | 178000 | 18 | |
Sơn kim loại | 21-05-2023 | Sơn kim loại | 166.100 | 12 | |
Chế biến thực phẩm | 21-05-2023 | Chế biến thực phẩm | 168000 | 20 | |
Bê tông cốt thép | 20-05-2023 | Bê tông | 150000 | 3 | |
Chế biến thực phẩm | 20-05-2023 | Chế biến thực phẩm | 157000 | 18 |
Tên đơn hàng | Ngày thi | Ngành nghề | Lương cơ bản | Số lượng | Chi tiết |
Kỹ sư cơ khí | 20-05-2023 | Kỹ sư cơ khó | 220.000 | 6 | |
kỹ sư xây dựng | 19-05-2023 | kỹ sư xây dựng | 180000 | 9 | |
Kỹ sư điện | 18-05-2023 | Kỹ sư điện | 200000 | 6 | |
kỹ sư cơ khí, kỹ sư điện , kỹ sư hoá học | 16-05-2023 | kỹ sư | 172000 | 36 | |
Kỹ sư xây dựng | 12-05-2023 | Kỹ sư xây dựng | 210.000 | 6 | |
Kỹ sư điện , điện tử | 11-05-2023 | kỹ sư điện | 200000 | 6 | |
Kỹ sư phiên dịch viên | 10-05-2023 | Kỹ sư phiên dịch | 200.000 | 9 | |
Kỹ sư ô tô | 09-05-2023 | Kỹ sư ô tô | 220.000 yên | 5 | |
Kỹ sư thực phẩm | 05-05-2023 | Công nghệ thực phẩm | 220.000 | 5 | |
Kỹ sư CNTT | 03-05-2023 | CNTT | 200.000 | 6 |
Tên đơn hàng | Ngày thi | Ngành nghề | Lương cơ bản | Số lượng | Chi tiết |
Chế biến thực phẩm ( Lần 2 ) | 14-06-2023 | Chế biến thực phẩm | 175000 | 20 | |
Chế biến thực phẩm ( Lần 2 ) | 08-06-2023 | Chế biến thực phẩm | 180000 | 24 | |
Hàn quay lại lần 2 | 25-05-2023 | Hàn | 240000 | 30 | |
Xây dựng ( Lần 2 ) | 23-05-2023 | Xây dựng | 200000 | 50 | |
Chế biến thực phẩm | 20-05-2023 | Chế biến thực phẩm | 190000 | 4 | |
Nông nghiệp ( Lần 2) | 15-05-2023 | Nông nghiệp | 190000 | 25 | |
Bò sữa quay lại lần 2 | 15-05-2023 | Bò sữa | 200000 | 4 | |
Hộ lý điều dưỡng quay lại lần 2 | 30-09-2021 | Điều dưỡng | 197000 | 50 | |
Nông nghiệp ( Lần 2 ) | 25-09-2021 | Nông nghiệp | 198000 | 50 |

Thông báo chương trình kỹ sư tiến cử
Công ty cổ phần đầu tư và phát triển nguồn nhân lực quốc tế DC xin thông báo chương trình kỹ sư tiến cử nghành kinh tế, kế toán, quản trị kinh doanh…
- Địa điểm làm việc: SHIGA, OSAKA, MIE…..
- Nghành nghề xin visa: kỹ sư
- Nội dung công việc: Gia công, hàn linh kiện ô tô, cơ khí
- Số lượng cần tuyển : 50 Nam/Nữ
- Yêu cầu : Tuổi từ 23-38 tuổi tốt nghiệp CĐ, ĐH chính quy tất cả các nghành nghề liên quan đến kinh tế, kế quán, quản trị kinh doanh, IT máy tính…. Nhận bằng LV5, TTS về nước có khai bằng, nhận trượt COE có đầy đủ hồ sơ giấy tờ
- Tiếng Nhật : Không yêu cầu, ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm
- Thời gian xuất cảnh : 3 – 4 tháng sau khi hoàn thiện đầy đủ hồ sơ
- Quyền lợi :
- Lương cơ bản : 210.000 Yên / tháng
- Được đóng đầy đủ BHXH
- Tăng ta: theo quy định công ty trung bình 20-50h/ tháng